Also see:
IAB Podcast Measurement Technical Guidelines version 2,20 (PDF).
Webcast Metrics
Estas mediciones están disponibles para cada zona horaria normalizada.
Medición | Definición | Explorar | Audience Details |
|---|---|---|---|
AAS (Average Active Sessions) | El total de horas de escucha dividido entre las horas del periodo de tiempo del informe. | ✅ | ✅ |
TLH (Total Listening Hours) | Número del total de horas escuchadas dentro del periodo conjunto usando sesiones con una duración de 1 minuto como mínimo. | ✅ | ✅ |
CUME | Número acumulativo de agentes/identificadores de escucha únicos con al menos una sesión activa de al menos 1 minuto en el período del informe. La métrica CUME no se puede acumular ni sumar para crear un conjunto. Es decir, no puede determinar el CUME de un grupo sumando los CUME de las emisoras que lo componen. (See the Why You Cannot Sum CUME Metrics for an explanation.) Tenga en cuenta que Webcast Explore y Charts emplean una metodología para el CUME diferente de la de Detalles de audiencia de Webcast Metrics debido a las numerosas magnitudes y diferentes franjas horarias. La variación típica ronda el +/-3 %. | ✅ | ✅ |
TSL | Tiempo de escucha por usuario se calcula dividiendo el TLH por el CUME. TSL is not the same as ATSL. | ✅ | ✅ |
AS (Active Sessions) | Cantidad de sesiones activas en el período informado que tengan una duración de al menos un minuto, independientemente de cuándo inició la sesión. | ✅ | |
SS (Session Starts) | La cantidad de sesiones iniciadas dentro del período informado que tienen una duración de al menos un minuto. | ✅ | ✅ |
ATSL (Average Time Spent Listening) | The average number of hours for each session with a duration of at least one minute in total and any duration within the reported time period. Se calcula como tiempo total de escucha dividido entre las sesiones activas. | ✅ | |
Mediciones netas | Las mediciones (que no se indican como "brutas") que muestran un recuento que excluye las sesiones no válidas de acuerdo con la descripción de la metodología de Triton. | ||
Mediciones brutas | Las mediciones "brutas" muestran un recuento que incluye las sesiones que normalmente se filtran de acuerdo con la descripción de la metodología de Triton. |
Definiciones de Podcast Metrics
Medición | Definición de Podcast Explore | Versión IAB* |
|---|---|---|
Descargas promedio por oyente | Descargas divididas por oyentes en el período informado. | N/C |
Datos (GB) | Transferencia total de datos (de entrada y salida) únicamente desde la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) de Triton Digital, en gigabytes. Third-party CDN data transfer may have slight variances from your first-party CDN reported numbers as our means of collecting is not direct. Please rely on the first-party data transfer numbers from your CDN directly as the source of truth. | N/C |
Horas descargadas | El tiempo total (en horas) de contenido de audio que se descargó, como suma de todos los datos de descargas válidas. | N/C |
Descargas | Solicitudes únicas de archivos que se descargaron. This includes complete file downloads as well as partial downloads in accordance with the IAB filtering rules (e.g., spiders and bots, data centers, one-minute of content minimum download, etc.). "Unique" is one IP address, user agent, episode, and date. For more information, see the IAB Podcast Measurement Technical Guidelines. Las direcciones IPv6 se interrumpen en los primeros 64 bits (de 128) antes de calcular el recuento único de IP+UA. | 2,20 |
Descargas (brutas) | Solicitudes que no son únicas de archivos que se descargaron. This includes complete file downloads as well as partial downloads, and is not subject to filtering rules as defined in the IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. This metric is not to be used for planning or advertising purposes, as the trends may vary and spikes can occur. | 2,20 |
Oyentes | Cada "oyente" es un único usuario que descarga contenido para su consumo inmediato o diferido. Listeners are separated by a combination of unique IP* address and user agent in accordance with the IAB filtering rules described in the IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. IPv6 addresses are truncated to their first 64 bits (out of 128) before computing the unique IP+UA count. | 2,20 |
†